
-
- 姓 名:
- 手機號碼:
- 公司名稱(chēng):
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問(wèn)題:

ROVVER400系列爬行機器人
? 適用于潮濕、水下環(huán)境
? 操作簡(jiǎn)便不耗時(shí)
? 可遙控照明、焦距、速度、方向
車(chē)體
長(cháng)度 | 247mm(安裝軸向攝像頭時(shí))、339mm(安裝全景攝像頭時(shí)) |
寬度 | 94mm |
高度 | 80mm |
重量 | 4.5kg |
材料 | 鍍鎳銅質(zhì)、不銹鋼、鋁 |
驅動(dòng) | 2個(gè)20W直流電動(dòng)機、6輪驅動(dòng)、方向/速度可調 |
耐壓 | 1bar---相當于10米水深 |
車(chē)輪 | φ64mm車(chē)輪6個(gè)(適用100mm內徑管道) φ86mm車(chē)輪4個(gè)(適用150mm內徑管道) φ86mm寬體車(chē)輪4個(gè)(適用175mm內徑管道) |
攝像頭
規格 | 1/2″彩色CCD |
鏡頭 | 4mm、f1.2、焦距可調 |
視野 | 68°×90°×100° |
焦距 | 6mm~無(wú)限遠 |
尺寸 | φ48mm×78mm(軸向攝像頭)、φ88mm×192mm(全景攝像頭) |
控制單元
尺寸 | 420mm×343mm×292mm |
手持機操控 | 左/右轉向、車(chē)體速度、亮度 |
電源 | 110/230V、50/60Hz |
輸出 | PAL制式、BNC端子視頻輸出接口 |
重量 | 18.2kg |
照明
攝像頭端 | 10W、16個(gè)0.6W鹵素燈 |
車(chē)體端 | 40W、2個(gè)20W鹵素燈 |
輔助燈 | 40W、2個(gè)20W雙基色聚光燈 |
最大功率 | 90W |
線(xiàn)纜軸
線(xiàn)纜 | 直徑7mm、優(yōu)良導電性線(xiàn)芯、高密度聚乙烯外保護層、可承受高達227kg軸向拉力 |
長(cháng)度 | 最長(cháng)200米 |
重量 | 約23kg(視設備型號及線(xiàn)纜長(cháng)度而定) |
? 氣流導口、電子導管
? 蒸汽管道
? 蒸汽聯(lián)箱
? 小型壓力容器、存儲罐